1. <fieldset id="vzzbu"><track id="vzzbu"><label id="vzzbu"></label></track></fieldset>
      <li id="vzzbu"></li>

    2. <rt id="vzzbu"><optgroup id="vzzbu"><legend id="vzzbu"></legend></optgroup></rt>
        <span id="vzzbu"><optgroup id="vzzbu"></optgroup></span>

        產品分類
        您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 羅斯蒙特Rosemount產品 > 398/398R系列 > 羅斯蒙特/艾默生398R/398RVP 型 TUpH™ 可抽取式 pH/ORP 傳感器

        398R/398RVP 型 TUpH™ 可抽取式 pH/ORP 傳感器

        更新時間:2024-03-16

        簡要描述:

        Z大壓力規格為 100°C (212°F) 時 250 psig (1825 kPa [絕壓])。
        *的抗化學腐蝕性能 采用成熟的 TUpH 技術?,可應對*腐蝕性的應用。
        鈦和 Tefzel® 結構, 可選擇 Kalrez® 或 Viton® 密封件,使傳感器能夠滿足各個過程的需要。
        在紙漿漂白塔中耐二氧化氯, 并可并可抵抗各種有機溶劑和氧化劑。
        Z少傳感器維

        398R/398RVP 型 TUpH™ 可抽取式 pH/ORP 傳感器

        • 電纜與傳感器可快速斷開, 得益于防水 VP 6.0 接頭,消除了電纜纏繞問題。
        • 將傳感器的維護工作減至zui少, 由于采用了 TUpH™ 參比電極技術¹,可確保傳感器即使被污物覆蓋,也能獲得穩定的 pH 信號。
        • zui大限度延長傳感器的使用壽命, 由于采用了輔助的螺旋結構參比路徑²,可阻止參比電極被污染。
        • 經現場實踐證明 的 AccuGlass™ pH 玻璃成分可zui大限度地降低玻璃破碎的概率,從而提高性能,延長使用壽命。
        • *的通用性 ,通過提供各種安裝選項實現。 還可以與 Rosemount Analytical 的所有儀器及其它制造商的儀器配套使用。
        • *的抗化學腐蝕性能, 通過選擇傳感器的構成材料,可抵御多種腐蝕性的成分。

        TUpH™ 大面積參比液接部件可zui大限度地減少維護需求:參比液接部件在參比電極和樣品之間提供電氣連接,以便保持穩定的參比電位,無論樣品的 pH 值如何變化。 TUpH™ 參比電極液接部件(圍繞 pH 玻璃電極的整個塑料端頭)即使在zui污濁的應用中,也可保持穩定的參比信號,因為它可以防止堵塞(這是導致 pH 信號漂移的常見原因)。 大面積參比液接部件由用于離子交換的、微米孔徑的參比路徑組成,因此它可以防止較大顆粒物造成的堵塞問題,即使在zui污濁的應用中,也能持續發送穩定的 pH 信號。 TUpH™ 參比液接部件技術已經過實踐證明,可zui大限度地減少維護需求。 

        TUpH™ 螺旋結構參比路徑可防止參比電極被污染。 離子通過參比路徑擴散,將電荷傳遞至參比元件。 參比元件必須避免被有毒離子(如硫化物、汞、氰化物和氨)污染,否則 pH 信號會出現漂移。 TUpH™ 傳感器較長的內部螺旋結構參比路徑可阻止和降低污染物轉移到參比元件的速率,從而延長傳感器的使用壽命。 

        AccuGlass™ pH 玻璃成分超過了行業標準。 AccuGlass™ pH 玻璃是我們多年潛心研究得到的成果,該玻璃成分經檢驗能延長傳感器的使用壽命。 與當前市場上其它 pH 電極玻璃的成分不同,此玻璃可防破裂(尤其是在高溫工況下),并能在高 pH 值應用中,減少常見的由鈉離子引起的測量誤差。 總之,AccuGlass™ 玻璃成分可增強傳感器的性能,更準確地測量 pH 值,擁有比以往傳感器更長的使用壽命。 

        TUpH™ 參比液接部件和螺旋結構參比路徑結合 AccuGlass™ pH 玻璃成分,使傳感器在污濁、含大量固體顆粒物的應用中,實現*的性能,并僅需zui少的維護。 它是市場上zui為耐用的 pH 傳感器,目前尚無其它 pH 傳感器能與之匹敵。 市場對 TUpH™ 傳感器持續增加的需求,充分證明它已成功成為過程行業中*的 pH 傳感器。 

        所有 TUpH™ 型號的傳感器均經過專門設計,延長了在苛刻、污濁、有磨損應用(例如石灰漿、廢水處理、造紙機流漿箱和染色等)中的使用壽命。 提供多種傳感器材料以滿足不同應用的需要,具體視傳感器型號而定。 

        AccuGlass™ 是 Rosemount Analytical, Inc. 的注冊商標。
        TUpH™ 是 Rosemount Analytical, Inc. 的注冊商標。

        398R-10-21-30-54 398R-12-21-31-55-61 398R-13-25-30-55
        398R-10-21-30-54-60 398R-12-21-31-55-62 398R-13-25-30-55-60
        398R-10-21-30-54-61 398R-12-21-32-54 398R-13-25-30-55-61
        398R-10-21-30-54-62 398R-12-21-32-54-60 398R-13-25-30-55-62
        398R-10-21-30-50 398R-12-21-32-54-61 398R-13-25-31-54
        398R-10-21-30-50-60 398R-12-21-32-54-62 398R-13-25-31-54-60
        398R-10-21-30-50-61 398R-12-21-32-50 398R-13-25-31-54-61
        398R-10-21-30-50-62 398R-12-21-32-50-60 398R-13-25-31-54-62
        398R-10-21-30-55 398R-12-21-32-50-61 398R-13-25-31-50
        398R-10-21-30-55-60 398R-12-21-32-50-62 398R-13-25-31-50-60
        398R-10-21-30-55-61 398R-12-21-32-55 398R-13-25-31-50-61
        398R-10-21-30-55-62 398R-12-21-32-55-60 398R-13-25-31-50-62
        398R-10-21-31-54 398R-12-21-32-55-61 398R-13-25-31-55
        398R-10-21-31-54-60 398R-12-21-32-55-62 398R-13-25-31-55-60
        398R-10-21-31-54-61 398R-12-25-30-54 398R-13-25-31-55-61
        398R-10-21-31-54-62 398R-12-25-30-54-60 398R-13-25-31-55-62
        398R-10-21-31-50 398R-12-25-30-54-61 398R-13-25-32-54
        398R-10-21-31-50-60 398R-12-25-30-54-62 398R-13-25-32-54-60
        398R-10-21-31-50-61 398R-12-25-30-50 398R-13-25-32-54-61
        398R-10-21-31-50-62 398R-12-25-30-50-60 398R-13-25-32-54-62
        398R-10-21-31-55 398R-12-25-30-50-61 398R-13-25-32-50
        398R-10-21-31-55-60 398R-12-25-30-50-62 398R-13-25-32-50-60
        398R-10-21-31-55-61 398R-12-25-30-55 398R-13-25-32-50-61
        398R-10-21-31-55-62 398R-12-25-30-55-60 398R-13-25-32-50-62
        398R-10-21-32-54 398R-12-25-30-55-61 398R-13-25-32-55
        398R-10-21-32-54-60 398R-12-25-30-55-62 398R-13-25-32-55-60
        398R-10-21-32-54-61 398R-12-25-31-54 398R-13-25-32-55-61
        398R-10-21-32-54-62 398R-12-25-31-54-60 398R-13-25-32-55-62
        398R-10-21-32-50 398R-12-25-31-54-61 398RVP-10-21-30-54
        398R-10-21-32-50-60 398R-12-25-31-54-62 398RVP-10-21-30-50
        398R-10-21-32-50-61 398R-12-25-31-50 398RVP-10-21-30-55
        398R-10-21-32-50-62 398R-12-25-31-50-60 398RVP-10-21-30-55-70
        398R-10-21-32-55 398R-12-25-31-50-61 398RVP-10-21-31-54
        398R-10-21-32-55-60 398R-12-25-31-50-62 398RVP-10-21-31-50
        398R-10-21-32-55-61 398R-12-25-31-55 398RVP-10-21-31-55
        398R-10-21-32-55-62 398R-12-25-31-55-60 398RVP-10-21-31-55-70
        398R-10-25-30-54 398R-12-25-31-55-61 398RVP-10-21-32-54
        398R-10-25-30-54-60 398R-12-25-31-55-62 398RVP-10-21-32-50
        398R-10-25-30-54-61 398R-12-25-32-54 398RVP-10-21-32-55
        398R-10-25-30-54-62 398R-12-25-32-54-60 398RVP-10-21-32-55-70
        398R-10-25-30-50 398R-12-25-32-54-61 398RVP-10-25-30-54
        398R-10-25-30-50-60 398R-12-25-32-54-62 398RVP-10-25-30-50
        398R-10-25-30-50-61 398R-12-25-32-50 398RVP-10-25-30-55
        398R-10-25-30-50-62 398R-12-25-32-50-60 398RVP-10-25-30-55-70
        398R-10-25-30-55 398R-12-25-32-50-61 398RVP-10-25-31-54
        398R-10-25-30-55-60 398R-12-25-32-50-62 398RVP-10-25-31-50
        398R-10-25-30-55-61 398R-12-25-32-55 398RVP-10-25-31-55
        398R-10-25-30-55-62 398R-12-25-32-55-60 398RVP-10-25-31-55-70
        398R-10-25-31-54 398R-12-25-32-55-61 398RVP-10-25-32-54
        398R-10-25-31-54-60 398R-12-25-32-55-62 398RVP-10-25-32-50
        398R-10-25-31-54-61 398R-13-21-30-54 398RVP-10-25-32-55
        398R-10-25-31-54-62 398R-13-21-30-54-60 398RVP-10-25-32-55-70
        398R-10-25-31-50 398R-13-21-30-54-61 398RVP-12-21-30-54
        398R-10-25-31-50-60 398R-13-21-30-54-62 398RVP-12-21-30-50
        398R-10-25-31-50-61 398R-13-21-30-50 398RVP-12-21-30-55
        398R-10-25-31-50-62 398R-13-21-30-50-60 398RVP-12-21-31-54
        398R-10-25-31-55 398R-13-21-30-50-61 398RVP-12-21-31-50
        398R-10-25-31-55-60 398R-13-21-30-50-62 398RVP-12-21-31-55
        398R-10-25-31-55-61 398R-13-21-30-55 398RVP-12-21-32-54
        398R-10-25-31-55-62 398R-13-21-30-55-60 398RVP-12-21-32-50
        398R-10-25-32-54 398R-13-21-30-55-61 398RVP-12-21-32-55
        398R-10-25-32-54-60 398R-13-21-30-55-62 398RVP-12-25-30-54
        398R-10-25-32-54-61 398R-13-21-31-54 398RVP-12-25-30-50
        398R-10-25-32-54-62 398R-13-21-31-54-60 398RVP-12-25-30-55
        398R-10-25-32-50 398R-13-21-31-54-61 398RVP-12-25-31-54
        398R-10-25-32-50-60 398R-13-21-31-54-62 398RVP-12-25-31-50
        398R-10-25-32-50-61 398R-13-21-31-50 398RVP-12-25-31-55
        398R-10-25-32-50-62 398R-13-21-31-50-60 398RVP-12-25-32-54
        398R-10-25-32-55 398R-13-21-31-50-61 398RVP-12-25-32-50
        398R-10-25-32-55-60 398R-13-21-31-50-62 398RVP-12-25-32-55
        398R-10-25-32-55-61 398R-13-21-31-55 398RVP-13-21-30-54
        398R-10-25-32-55-62 398R-13-21-31-55-60 398RVP-13-21-30-50
        398R-12-21-30-54 398R-13-21-31-55-61 398RVP-13-21-30-55
        398R-12-21-30-54-60 398R-13-21-31-55-62 398RVP-13-21-30-55-70
        398R-12-21-30-54-61 398R-13-21-32-54 398RVP-13-21-31-54
        398R-12-21-30-54-62 398R-13-21-32-54-60 398RVP-13-21-31-50
        398R-12-21-30-50 398R-13-21-32-54-61 398RVP-13-21-31-55
        398R-12-21-30-50-60 398R-13-21-32-54-62 398RVP-13-21-31-55-70
        398R-12-21-30-50-61 398R-13-21-32-50 398RVP-13-21-32-54
        398R-12-21-30-50-62 398R-13-21-32-50-60 398RVP-13-21-32-50
        398R-12-21-30-55 398R-13-21-32-50-61 398RVP-13-21-32-55
        398R-12-21-30-55-60 398R-13-21-32-50-62 398RVP-13-21-32-55-70
        398R-12-21-30-55-61 398R-13-21-32-55 398RVP-13-25-30-54
        398R-12-21-30-55-62 398R-13-21-32-55-60 398RVP-13-25-30-50
        398R-12-21-31-54 398R-13-21-32-55-61 398RVP-13-25-30-55
        398R-12-21-31-54-60 398R-13-21-32-55-62 398RVP-13-25-30-55-70
        398R-12-21-31-54-61 398R-13-25-30-54 398RVP-13-25-31-54
        398R-12-21-31-54-62 398R-13-25-30-54-60 398RVP-13-25-31-50
        398R-12-21-31-50 398R-13-25-30-54-61 398RVP-13-25-31-55
        398R-12-21-31-50-60 398R-13-25-30-54-62 398RVP-13-25-31-55-70
        398R-12-21-31-50-61 398R-13-25-30-50 398RVP-13-25-32-54
        398R-12-21-31-50-62 398R-13-25-30-50-60 398RVP-13-25-32-50
        398R-12-21-31-55 398R-13-25-30-50-61 398RVP-13-25-32-55
        398R-12-21-31-55-60 398R-13-25-30-50-62 398RVP-13-25-32-55-70
        398R-10-21-30-54 398R-12-21-31-55-61 398R-13-25-30-55
        398R-10-21-30-54-60 398R-12-21-31-55-62 398R-13-25-30-55-60
        398R-10-21-30-54-61 398R-12-21-32-54 398R-13-25-30-55-61
        398R-10-21-30-54-62 398R-12-21-32-54-60 398R-13-25-30-55-62
        398R-10-21-30-50 398R-12-21-32-54-61 398R-13-25-31-54
        398R-10-21-30-50-60 398R-12-21-32-54-62 398R-13-25-31-54-60
        398R-10-21-30-50-61 398R-12-21-32-50 398R-13-25-31-54-61
        398R-10-21-30-50-62 398R-12-21-32-50-60 398R-13-25-31-54-62
        398R-10-21-30-55 398R-12-21-32-50-61 398R-13-25-31-50
        398R-10-21-30-55-60 398R-12-21-32-50-62 398R-13-25-31-50-60
        398R-10-21-30-55-61 398R-12-21-32-55 398R-13-25-31-50-61
        398R-10-21-30-55-62 398R-12-21-32-55-60 398R-13-25-31-50-62
        398R-10-21-31-54 398R-12-21-32-55-61 398R-13-25-31-55
        398R-10-21-31-54-60 398R-12-21-32-55-62 398R-13-25-31-55-60
        398R-10-21-31-54-61 398R-12-25-30-54 398R-13-25-31-55-61
        398R-10-21-31-54-62 398R-12-25-30-54-60 398R-13-25-31-55-62
        398R-10-21-31-50 398R-12-25-30-54-61 398R-13-25-32-54
        398R-10-21-31-50-60 398R-12-25-30-54-62 398R-13-25-32-54-60
        398R-10-21-31-50-61 398R-12-25-30-50 398R-13-25-32-54-61
        398R-10-21-31-50-62 398R-12-25-30-50-60 398R-13-25-32-54-62
        398R-10-21-31-55 398R-12-25-30-50-61 398R-13-25-32-50
        398R-10-21-31-55-60 398R-12-25-30-50-62 398R-13-25-32-50-60
        398R-10-21-31-55-61 398R-12-25-30-55 398R-13-25-32-50-61
        398R-10-21-31-55-62 398R-12-25-30-55-60 398R-13-25-32-50-62
        398R-10-21-32-54 398R-12-25-30-55-61 398R-13-25-32-55
        398R-10-21-32-54-60 398R-12-25-30-55-62 398R-13-25-32-55-60
        398R-10-21-32-54-61 398R-12-25-31-54 398R-13-25-32-55-61
        398R-10-21-32-54-62 398R-12-25-31-54-60 398R-13-25-32-55-62
        398R-10-21-32-50 398R-12-25-31-54-61 398RVP-10-21-30-54
        398R-10-21-32-50-60 398R-12-25-31-54-62 398RVP-10-21-30-50
        398R-10-21-32-50-61 398R-12-25-31-50 398RVP-10-21-30-55
        398R-10-21-32-50-62 398R-12-25-31-50-60 398RVP-10-21-30-55-70
        398R-10-21-32-55 398R-12-25-31-50-61 398RVP-10-21-31-54
        398R-10-21-32-55-60 398R-12-25-31-50-62 398RVP-10-21-31-50
        398R-10-21-32-55-61 398R-12-25-31-55 398RVP-10-21-31-55
        398R-10-21-32-55-62 398R-12-25-31-55-60 398RVP-10-21-31-55-70
        398R-10-25-30-54 398R-12-25-31-55-61 398RVP-10-21-32-54
        398R-10-25-30-54-60 398R-12-25-31-55-62 398RVP-10-21-32-50
        398R-10-25-30-54-61 398R-12-25-32-54 398RVP-10-21-32-55
        398R-10-25-30-54-62 398R-12-25-32-54-60 398RVP-10-21-32-55-70
        398R-10-25-30-50 398R-12-25-32-54-61 398RVP-10-25-30-54
        398R-10-25-30-50-60 398R-12-25-32-54-62 398RVP-10-25-30-50
        398R-10-25-30-50-61 398R-12-25-32-50 398RVP-10-25-30-55
        398R-10-25-30-50-62 398R-12-25-32-50-60 398RVP-10-25-30-55-70
        398R-10-25-30-55 398R-12-25-32-50-61 398RVP-10-25-31-54
        398R-10-25-30-55-60 398R-12-25-32-50-62 398RVP-10-25-31-50
        398R-10-25-30-55-61 398R-12-25-32-55 398RVP-10-25-31-55
        398R-10-25-30-55-62 398R-12-25-32-55-60 398RVP-10-25-31-55-70
        398R-10-25-31-54 398R-12-25-32-55-61 398RVP-10-25-32-54
        398R-10-25-31-54-60 398R-12-25-32-55-62 398RVP-10-25-32-50
        398R-10-25-31-54-61 398R-13-21-30-54 398RVP-10-25-32-55
        398R-10-25-31-54-62 398R-13-21-30-54-60 398RVP-10-25-32-55-70
        398R-10-25-31-50 398R-13-21-30-54-61 398RVP-12-21-30-54
        398R-10-25-31-50-60 398R-13-21-30-54-62 398RVP-12-21-30-50
        398R-10-25-31-50-61 398R-13-21-30-50 398RVP-12-21-30-55
        398R-10-25-31-50-62 398R-13-21-30-50-60 398RVP-12-21-31-54
        398R-10-25-31-55 398R-13-21-30-50-61 398RVP-12-21-31-50
        398R-10-25-31-55-60 398R-13-21-30-50-62 398RVP-12-21-31-55
        398R-10-25-31-55-61 398R-13-21-30-55 398RVP-12-21-32-54
        398R-10-25-31-55-62 398R-13-21-30-55-60 398RVP-12-21-32-50
        398R-10-25-32-54 398R-13-21-30-55-61 398RVP-12-21-32-55
        398R-10-25-32-54-60 398R-13-21-30-55-62 398RVP-12-25-30-54
        398R-10-25-32-54-61 398R-13-21-31-54 398RVP-12-25-30-50
        398R-10-25-32-54-62 398R-13-21-31-54-60 398RVP-12-25-30-55
        398R-10-25-32-50 398R-13-21-31-54-61 398RVP-12-25-31-54
        398R-10-25-32-50-60 398R-13-21-31-54-62 398RVP-12-25-31-50
        398R-10-25-32-50-61 398R-13-21-31-50 398RVP-12-25-31-55
        398R-10-25-32-50-62 398R-13-21-31-50-60 398RVP-12-25-32-54
        398R-10-25-32-55 398R-13-21-31-50-61 398RVP-12-25-32-50
        398R-10-25-32-55-60 398R-13-21-31-50-62 398RVP-12-25-32-55
        398R-10-25-32-55-61 398R-13-21-31-55 398RVP-13-21-30-54
        398R-10-25-32-55-62 398R-13-21-31-55-60 398RVP-13-21-30-50
        398R-12-21-30-54 398R-13-21-31-55-61 398RVP-13-21-30-55
        398R-12-21-30-54-60 398R-13-21-31-55-62 398RVP-13-21-30-55-70
        398R-12-21-30-54-61 398R-13-21-32-54 398RVP-13-21-31-54
        398R-12-21-30-54-62 398R-13-21-32-54-60 398RVP-13-21-31-50
        398R-12-21-30-50 398R-13-21-32-54-61 398RVP-13-21-31-55
        398R-12-21-30-50-60 398R-13-21-32-54-62 398RVP-13-21-31-55-70
        398R-12-21-30-50-61 398R-13-21-32-50 398RVP-13-21-32-54
        398R-12-21-30-50-62 398R-13-21-32-50-60 398RVP-13-21-32-50
        398R-12-21-30-55 398R-13-21-32-50-61 398RVP-13-21-32-55
        398R-12-21-30-55-60 398R-13-21-32-50-62 398RVP-13-21-32-55-70
        398R-12-21-30-55-61 398R-13-21-32-55 398RVP-13-25-30-54
        398R-12-21-30-55-62 398R-13-21-32-55-60 398RVP-13-25-30-50
        398R-12-21-31-54 398R-13-21-32-55-61 398RVP-13-25-30-55
        398R-12-21-31-54-60 398R-13-21-32-55-62 398RVP-13-25-30-55-70
        398R-12-21-31-54-61 398R-13-25-30-54 398RVP-13-25-31-54
        398R-12-21-31-54-62 398R-13-25-30-54-60 398RVP-13-25-31-50
        398R-12-21-31-50 398R-13-25-30-54-61 398RVP-13-25-31-55
        398R-12-21-31-50-60 398R-13-25-30-54-62 398RVP-13-25-31-55-70
        398R-12-21-31-50-61 398R-13-25-30-50 398RVP-13-25-32-54
        398R-12-21-31-50-62 398R-13-25-30-50-60 398RVP-13-25-32-50
        398R-12-21-31-55 398R-13-25-30-50-61 398RVP-13-25-32-55
        398R-12-21-31-55-60 398R-13-25-30-50-62 398RVP-13-25-32-55-70

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99国产精品亚洲| 三级毛片在线免费观看| 亚洲AV成人无码网天堂| 男人和女人高潮免费网站| 亚洲精品无码你懂的网站| 台湾一级毛片永久免费| 国产一级淫片a免费播放口| 3344免费播放观看视频| 免费无码不卡视频在线观看| 亚洲男人在线无码视频| 久久精品国产亚洲AV无码偷窥 | 亚洲av永久无码精品天堂久久| 亚洲gay片在线gv网站| 亚洲AV综合色区无码二区偷拍 | 亚洲午夜一区二区三区| 亚洲国产精品午夜电影| 中文字幕亚洲综合久久| 国产成人人综合亚洲欧美丁香花| 三年片在线观看免费西瓜视频| 黄 色一级 成 人网站免费| 91青青青国产在观免费影视| 免费一级毛片在线播放视频| 免费高清在线爱做视频| 亚洲国产一区二区三区青草影视 | 99热在线日韩精品免费| 国产一级a毛一级a看免费视频| 久久受www免费人成_看片中文| 亚洲天堂中文字幕在线| 亚洲欧洲日产国码一级毛片| 亚洲人成电影网站| 亚洲欧洲日产国码久在线| 午夜亚洲WWW湿好爽| 亚欧免费一级毛片| 91精品视频免费| 亚洲女初尝黑人巨高清| 亚洲图片在线观看| 一级午夜免费视频| 日韩激情淫片免费看| 亚洲乱码一二三四五六区| 久久久精品免费国产四虎| 亚洲国产精品一区二区九九|